AMPIRE Bakkamera Fiat Ducato, Citroen Jumper, Peugeot Boxer
AMPIRE bakkamera til FIAT Ducato, CITROEN Jumper, PEUGEOT Boxer
Køretøjsspecifikt bakkamera til FIAT Ducato, CITROEN Jumper og PEUGEOT Boxer op til facelift. KV-DUCATO-5G til udskiftning med fabriksmonteret bremselysglas. Infrarød belysning er integreret i kamerahuset, hvilket sikrer tilstrækkelig belysning selv i mørket. I anden generation af dette kamera blev der brugt en forbedret kamerachip med betydeligt højere opløsning.
Bemærk:
Kameraet er ikke egnet til kontinuerlig drift eller overvågning. Den må ikke betjenes med tænding (K15), da dette kan beskadige kameraet på grund af overophedning.
Afhængigt af tagkonstruktionen og det installerede towbar fra køretøjet kan du muligvis ikke se trækkepanelet på skærmen.
Passer til:
- FIAT Ducato (3), Type 250 Års konstruktion 2006-2021- CITROEN Jumper (2), Type 250 Byggeår 2006-2021- PEUGEOT Boxer (2), Type 250 Års konstruktion 2006-2021- RAM ProMaster, Type 250 Års konstruktion 2006-2021
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - 5.2011 |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D | 100 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 110 Multijet 2,3 D | 111 HK | 5.2014 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D | 113 HK | 10.2011 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D | 116 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 120 Multijet 2,2 D | 120 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D | 120 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 120 HK | 3.2010 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D | 131 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 | 131 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 140 Multijet 2,2 D | 140 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D | 140 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 140 Natural Power | 136 HK | 4.2009 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 148 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D | 150 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 | 150 HK | 4.2015 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D | 146 HK | 4.2010 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 160 Multijet 2,2 D | 160 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D | 160 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 10.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D | 156 HK | 7.2006 - 12.2011 |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D 4x4 | 158 HK | 7.2006 - |
FIAT DUCATO kasse (250_) 180 Multijet 2,2 D | 179 HK | 7.2021 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 5.2019 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D | 177 HK | 12.2015 - |
FIAT DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D | 177 HK | 6.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 7.2015 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 7.2015 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 7.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 7.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 3.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 131 HK | 3.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 130 HK | 1.2012 - 5.2016 |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 3.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 4x4 | 150 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi | 156 HK | 7.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 4.2010 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | 157 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 | 156 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 175 | 177 HK | 3.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
FIAT DUCATO kasse (250_, 290_) EDUCATO (250DPE) | 122 HK | 12.2020 - |
Nyborgvej 330
5220 Odense
CVR : 28655126
66130109
info@automester-odense.dk
65910108
-
Lagerstatus
-
Varenummer25 KV-DUCATO-5G
-
Artikel nr.25 KV-DUCATO-5G
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4260052640036
Nyborgvej 330
5220 Odense
CVR : 28655126
66130109
info@automester-odense.dk
65910108